| ANSI/ NEMA FL1 | Eco | Low | Med | High | Turbo | Strobe/ SOS |
| Output | 15LM | 150LM | 400LM | 800LM | 1300LM | 800LM |
| Runtime | 6D | 20h | 6h 30min | 3h | 5min+2h 40min | / |
| Distance | 160m (Max) | |||||
| Intensity | 6375cd (Max) | |||||
| Impact Resistant | 1.5m | |||||
| Waterproof | IPX-8, underwater 2m | |||||
| Light Source | OSRAM LED | |||||
| Power | 9W | |||||
| Battery | 21700 Li-ion (excluded) | |||||
| Size | 30.5*25.4*105mm (head*tube*length) | |||||
| Net Weight | ~80g (battery excluded) | |||||






