| ANSI/NEMA FL1 | Moonlight | High | Turbo |
| Output | 1 Lumen | 1500 Lumen | 2800 Lumen |
| Runtime | 45Day | 40S+3H | 15S+3H |
| Distance | 210m (Max) | ||
| Intensity | 11385cd (Max) | ||
| Impact resistance | 2m | ||
| Waterproof | IPX8, underwater 2m | ||
| Light source | 3 X Cree XP-L HI LED | ||
| Power | 36W | ||
| Battery | 1 X 18650 Li-ion, flat-top, max length 66mm | ||
| Size | 27.8 X 93.9 X 27.8mm | ||
| Net weight | ~72.5g (battery excluded) | ||





