| ANSI/FL1 | Moonlight | High | Turbo |
| Output | 1.5 Lumen | 800 Lumen | 6500 Lumen |
| Runtime | 30Day | 2h 10min | 40S+2h |
| Distance | 810m (Max) | ||
| Intensity | 163800cd (Max) | ||
| Impact Resistance | 1m | ||
| Waterproof | IPX8, underwater 2m | ||
| Light Source | Luminus SBT90 LED | ||
| Power | 21W (Max) | ||
| Battery | 1 X 21700 Li-ion, battery max length 70.5mm (excluded) | ||
| Size | 40*25.2*123mm (Head*Tube*Length) | ||
| Net Weight | Approx. 133g (battery are excluded) | ||









