| ANSI/NEMA FL1 | LOW | MED | HIGH | Strobe/ Police Flash | |
| OUTPUT | 14500 | 20LM | 350LM | 1000LM | 1000 LM |
| AA | 3 LM | 100 LM | 300 LM | 300 LM | |
| RUNTIME | 14500 | 20h | 1h 45min | 1min+55min | / |
| AA | 24h | 2h 30min | 1h | / | |
| INTENSITY | 8000cd (Max) | ||||
| DISTANCE | 180m (Max) | ||||
| IMPACT RESISTANCE | 1m | ||||
| WATERPROOF | IPX-8, underwater 2m | ||||
| LIGHT SOURCE | OSRAM LED | ||||
| POWER | 10W (Max) | ||||
| BATTERY | 1 X 14500 Li-ion/ AA (excluded) | ||||
| SIZE | 24.5*21.5*102*mm | ||||
| NET WEIGHT | ~54g (aluminum) | ||||









