| ANSI/NEMA FL1 | Low | Med | High | Turbo | Strobe | |
| Output | 14500 | 8 LM | 130 LM | 450 LM | 760 LM | 450 LM |
| Alkaline | 2 LM | 20 LM | 150 LM | 280 LM | 150 LM | |
| Ni-MH | 2 LM | 20 LM | 130 LM | 320 LM | 130 LM | |
| Runtime | 14500 | 50h | 4h 10m | 58m | 5m+1h 5min | / |
| Alkaline | 65h | 9h 37m | 50m | 20m | / | |
| Ni-MH | 80h | 16h | 2h 28m | 1h 5m | / | |
| Distance | 70m (Max) | |||||
| Intensity | 1235cd (Max) | |||||
| Impact Resistant | 1.5m | |||||
| Waterproof | IP68 (underwater 2m) | |||||
| Light source | OSRAM LED | |||||
| Power | 8W | |||||
| Battery | 1 X 14500/ AA | |||||
| Size | 73.5*18.5mm | |||||
| Nei Weight | 20.5g (battery excluded) | |||||






