| ANSI/ NEMA FL1 | LOW | MED | HIGH | TURBO | STROBE | |
| OUTPUT | Mode1 | 25LM | 150LM | 310LM | 1050LM | 310LM |
| Mode2 | 50LM | 410LM | 1050LM | 2000LM | 1050LM | |
| RUNTIME | Mode1 | 16h | 3h 45min | 1h 55min | 5min+1h 30min | / |
| Mode2 | 32h | 4h | 10min+3h 15min | 2.5min+3h | / | |
| INTENSITY (Max) | 24000cd (Mode1)/ 40000cd (Mode2) | |||||
| DISTANCE (Max) | 310m (Mode1)/ 400m (Mode2) | |||||
| IMPACT RESISTANCE | 1m | |||||
| WATERPROOF | IPX-8, 2m | |||||
| SIZE | 96*32*25.5mm (Length*headØ*tubeØ) | |||||
| N.W. | 106g (Aluminum) | |||||
| Light Source | 1 X Luminus SST40 | |||||
| POWER | 19.5W (Max) | |||||
| BATTERY | 1 X 18350 or 18650 Via the extension tube (excluded) | |||||
| SWITCH | Rear switch with RGB back-lit light | |||||






