| ANSI/NEMA FL1 | Low | Med | High | Turbo | Strobe | |
| Output | 14500 | 20 LM | 150 LM | 500 LM | 900 LM | 500 LM |
| AA (Alkaline) | 4 LM | 30 LM | 150 LM | 300 LM | 150 LM | |
| AA (Ni-MH) | 4 LM | 30 LM | 150 LM | 300 LM | 150 LM | |
| Runtime | 14500 | 37H | 4H | 1h 10Min | 3Min +1H | / |
| AA (Alkaline) | 60H | 9H | 2H | 45Min | / | |
| AA (Ni-MH) | 60H | 12H | 3H | 1H | / | |
| Distance | 138m (Max) | |||||
| Intensity | 4750cd (Max) | |||||
| Impact Resistant | 1.5m | |||||
| Waterproof | IP68, underwater 2m | |||||










